Wettelijke minimumlonen per 1 juli 2011

Geplaatst op 17 juni 2011

Na de halfjaarlijkse aanpassing van het wettelijk minimumloon gelden met ingang van 1 juli 2011 de volgende bedragen:

Leeftijd Percentage Per maand Per week Per dag
23 en ouder 100 1.435,20 331,20 66,24
22 85 1.219,90 281,50 56,30
21 72,5 1.040,50 240,10 48,02
20 61,5 882,65 203,70 40,74
19 52,5 753,50 173,90 34,78
18 45,5 653,00 150,70 30,14
17 39,5 566,90 130,80 26,16
16 34,5 495,15 114,25 22,85
15 30 430,50 99,35 19,87

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters