Heffings- en invorderingsrente vierde kwartaal 2011

Geplaatst op 26 augustus 2011

Het tarief van de heffings-en invorderingsrente gaat in het vierde kwartaal van 2011 wederom omhoog, en wel naar 3%. Nadat de rente gedurende zeven kwartalen gefixeerd leek op 2,50%, steeg de rente in het derde kwartaal naar 2,75%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:
4e kwartaal 2011: 3,00%
3e kwartaal 2011: 2,75%
2e kwartaal 2011: 2,50%
1e kwartaal 2011: 2,50%
4e kwartaal 2010: 2,50%
3e kwartaal 2010: 2,50%
2e kwartaal 2010: 2,50%
1e kwartaal 2010: 2,50%
4e kwartaal 2009: 2,50%
3e kwartaal 2009: 2,75%
2e kwartaal 2009: 3,50%
1e kwartaal 2009: 4,90%
4e kwartaal 2008: 5,45%
3e kwartaal 2008: 5,15%
2e kwartaal 2008: 4,75%
1e kwartaal 2008: 5,30%.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Acfis.

Acfis Business Centrum RSS Feed LinkedIn
Algemene Voorwaarden. Klachtenprocedure. Privacyverklaring. Cookieverklaring.
Webdesign door Michel Kusters