Heffings- en invorderingsrente naar 2,75%
Geplaatst op 27 mei 2011
De heffings-en invorderingsrente gaan in het derde kwartaal van 2011 voor het eerst sinds langere tijd omhoog, en wel naar 2,75%. De afgelopen 7 kwartalen bedroeg de rente steeds 2,50%. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2008 is als volgt:
3e kwartaal 2011: 2,75%
2e kwartaal 2011: 2,50%
1e kwartaal 2011: 2,50%
4e kwartaal 2010: 2,50%
3e kwartaal 2010: 2,50%
2e kwartaal 2010: 2,50%
1e kwartaal 2010: 2,50%
4e kwartaal 2009: 2,50%
3e kwartaal 2009: 2,75%
2e kwartaal 2009: 3,50%
1e kwartaal 2009: 4,90%
4e kwartaal 2008: 5,45%
3e kwartaal 2008: 5,15%
2e kwartaal 2008: 4,75%
1e kwartaal 2008: 5,30%.
Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met Acfis.
Waardering bij aanvang terbeschikkingstelling » « Woning wel eigendom maar geen eigen woning